SUNEXPRESS TROYKA TOURISM  
MOSCOW ANTALYA FLIGHT + HOTEL PACKAGES
   
http://www.troykatourism.com/ru/SUNEXPRESS/INDEX.htm  
   
comcenter@troykatourism.com  
   
       
BELEK - 5*
ATLANTIS HOTEL 5* /BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 705 1.139 1.716 2.149 2.727 597 902 1.450  
 Двухместный 1.025 1.603 2.373 2.951 3.721 870 1.276 2.006  
 Трехместный 1.423 2.202 3.242 4.022 5.062 1.207 1.755 2.742  
1взр+2реб(2-14)(0-1,99) 833 1.266 1.844 2.277 2.855 725 1.029 1.577  
1взр+2реб(0-14)(2-14) 1.185 1.763 2.533 3.111 3.881 1.038 1.444 2.175  
2взр+2реб(2-14)+(0-1.99) 1.153 1.731 2.501 3.079 3.849 997 1.403 2.134  
2взр+2реб(2-14) 1.550 2.330 3.370 4.150 5.190 1.334 1.883 2.869  
ARCADIA GOLF RESORT 5* /BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 705 1.139 1.716 2.149 2.727 597 902 1.450  
 Двухместный 1.025 1.603 2.373 2.951 3.721 870 1.276 2.006  
 Трехместный 1.423 2.202 3.242 4.022 5.062 1.207 1.755 2.742  
1взр+2реб(2-14)(0-1,99) 833 1.266 1.844 2.277 2.855 725 1.029 1.577  
1взр+2реб(0-14)(2-14) 1.185 1.763 2.533 3.111 3.881 1.038 1.444 2.175  
2взр+2реб(2-14)+0-199 1.153 1.731 2.501 3.079 3.849 997 1.403 2.134  
2взр+2реб(2-14) 1.550 2.330 3.370 4.150 5.190 1.334 1.883 2.869  
BELCONTI HOTEL 5* / BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 580 919 1.372 1.711 2.163 514 816 1.220  
 Двухместный 858 1.311 1.914 2.366 2.970 758 1.162 1.700  
 Трехместный 1.197 1.808 2.622 3.233 4.047 1.057 1.601 2.328  
1взр+1реб(2-6) 708 1.047 1.499 1.839 2.291 624 926 1.330  
1взр+1реб(6-12) 858 1.311 1.914 2.366 2.970 758 1.162 1.700  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.018 1.470 2.074 2.526 3.129 896 1.299 1.838  
1взр+2реб(6-12) 1.137 1.702 2.456 3.022 3.776 1.003 1.507 2.180  
2взр+1реб(2-6) 986 1.438 2.042 2.494 3.097 868 1.272 1.810  
2взр+1реб(6-12) 1.137 1.702 2.456 3.022 3.776 1.003 1.507 2.180  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.114 1.566 2.169 2.622 3.225 978 1.382 1.920  
2взр+2реб(6-12) 1.325 1.935 2.750 3.361 4.175 1.166 1.711 2.438  
CLUB ALIBEY HV 1 /BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 719 1.163 1.755 2.198 2.790 597 902 1.450  
 Двухместный 1.044 1.636 2.424 3.016 3.805 870 1.276 2.006  
 Трехместный 1.448 2.246 3.311 4.110 5.175 1.207 1.755 2.742  
1взр+1реб(2-11,99) 847 1.291 1.882 2.326 2.917 725 1.029 1.577  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.204 1.795 2.584 3.176 3.964 1.038 1.444 2.175  
2взр+1реб(0-2) 1.172 1.763 2.552 3.144 3.932 997 1.403 2.134  
2взр+1реб(2-12) 1.342 2.061 3.020 3.739 4.697 1.137 1.631 2.519  
CLUB MARMARA BELLIS HV 1/BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 476 737 1.085 1.346 1.694 388 561 876  
 Двухместный 719 1.067 1.531 1.879 2.343 591 821 1.241  
 Трехместный 1.009 1.479 2.105 2.575 3.202 831 1.141 1.708  
1взр+1реб(2-11,99) 603 864 1.212 1.473 1.821 516 688 1.003  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 879 1.227 1.691 2.039 2.503 759 989 1.409  
2взр+1реб(2-11,99) 847 1.195 1.659 2.007 2.471 719 948 1.368  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 974 1.322 1.786 2.134 2.598 846 1.076 1.496  
2взр+2реб(6-12) 1.137 1.607 2.233 2.703 3.329 959 1.269 1.836  
CORNELIA DE LUXE RESORT HOTEL 5* /BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 916 1.508 2.297 2.888 3.677 836 1.352 2.106  
 Двухместный 1.183 1.879 2.807 3.503 4.431 1.074 1.682 2.568  
 Трехместный 1.636 2.575 3.828 4.768 6.020 1.482 2.303 3.499  
1взр+1реб(2-11,99) 1.044 1.636 2.424 3.016 3.805 963 1.480 2.233  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.436 2.201 3.222 3.988 5.008 1.327 1.996 2.971  
2взр+1реб(0-2) 1.311 2.007 2.935 3.631 4.559 1.201 1.809 2.695  
2взр+1реб(2-12) 1.511 2.357 3.485 4.331 5.459 1.385 2.124 3.201  
IC HOTELS SANTAI 5* /BELEK  Вилла Де люкс  
питание UAI 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
2взр+1реб(2-12) 1.483 2.168 3.188 3.939 4.955 1.316 2.078 3.094  
2взр+2реб(2-12) 1.610 2.295 3.315 4.066 5.082 1.416 2.178 3.194  
3взр+1реб(2-12) 1.610 2.295 3.315 4.066 5.082 1.416 2.178 3.194  
max .4взр. 1.610 2.295 3.315 4.066 5.082 1.416 2.178 3.194  
IC HOTELS SANTAI 5* /BELEK   
питание UAI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 559 883 1.314 1.638 2.069 562 865 1.354  
 Двухместный 831 1.262 1.837 2.269 2.844 823 1.227 1.879  
 Трехместный 1.160 1.742 2.519 3.101 3.878 1.144 1.689 2.569  
1взр+1реб(2-6) 687 1.010 1.442 1.766 2.197 690 993 1.482  
1взр+1реб(6-12) 831 1.262 1.837 2.269 2.844 823 1.227 1.879  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 990 1.422 1.997 2.428 3.004 991 1.395 2.047  
1взр+2реб(6-12) 1.102 1.641 2.361 2.900 3.619 1.084 1.589 2.403  
2взр+1реб(2-6) 958 1.390 1.965 2.397 2.972 951 1.354 2.006  
2взр+1реб(6-12) 1.102 1.641 2.361 2.900 3.619 1.084 1.589 2.403  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.086 1.517 2.093 2.524 3.100 1.078 1.482 2.134  
2взр+2реб(6-12) 1.287 1.870 2.646 3.229 4.006 1.272 1.817 2.697  
KAYA BELEK 5* /BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 580 919 1.372 1.711 2.163 493 780 1.163  
 Двухместный 858 1.311 1.914 2.366 2.970 730 1.113 1.624  
 Трехместный 1.197 1.808 2.622 3.233 4.047 1.019 1.536 2.225  
1взр+1реб(2-11,99) 708 1.047 1.499 1.839 2.291 620 907 1.290  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.018 1.470 2.074 2.526 3.129 899 1.281 1.792  
2взр+1реб(2-11,99) 986 1.438 2.042 2.494 3.097 858 1.241 1.751  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.114 1.566 2.169 2.622 3.225 986 1.368 1.879  
2взр+2реб(6-12) 1.325 1.935 2.750 3.361 4.175 1.147 1.663 2.352  
PAPILLON BELVIL CLUB HV 1/BELEK  
питание AI Club room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 684 1.102 1.659 2.076 2.633 493 780 1.163  
 Двухместный 998 1.554 2.297 2.854 3.596 730 1.113 1.624  
 Трехместный 1.385 2.137 3.139 3.891 4.893 1.019 1.536 2.225  
1взр+1реб(2-11,99) 812 1.230 1.786 2.204 2.761 620 907 1.290  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.157 1.714 2.456 3.013 3.756 899 1.281 1.792  
2взр+1реб(2-11,99) 1.125 1.682 2.424 2.981 3.724 858 1.241 1.751  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.253 1.810 2.552 3.109 3.851 986 1.368 1.879  
2взр+2реб(6-12) 1.513 2.264 3.267 4.018 5.020 1.147 1.663 2.352  
PAPILLON BELVIL HOTEL HV 1/BELEK  
  55 55 55 55 55        
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 510 798 1.180 1.467 1.850 528 841 1.258  
 Двухместный 766 1.148 1.659 2.042 2.552 777 1.194 1.751  
 Трехместный 1.072 1.589 2.278 2.794 3.483 1.082 1.645 2.397  
1взр+1реб(2-11,99) 638 925 1.308 1.595 1.978 655 968 1.386  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 925 1.308 1.818 2.201 2.712 945 1.363 1.919  
2взр+1реб(2-11,99) 893 1.276 1.786 2.169 2.680 904 1.322 1.879  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.021 1.404 1.914 2.297 2.807 1.032 1.450 2.006  
2взр+2реб(6-12) 1.199 1.716 2.405 2.922 3.611 1.209 1.773 2.525  
PAPILLON ZEUGMA HV 1/BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 893 1.467 2.233 2.807 3.573 681 1.109 1.679  
 Двухместный 1.276 2.042 3.062 3.828 4.849 981 1.552 2.313  
 Трехместный 1.761 2.794 4.173 5.206 6.584 1.357 2.128 3.155  
1взр+1реб(2-11,99) 1.021 1.595 2.361 2.935 3.700 808 1.236 1.807  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.436 2.201 3.222 3.988 5.008 1.149 1.720 2.481  
2взр+1реб(2-11,99) 1.404 2.169 3.190 3.956 4.976 1.108 1.679 2.440  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.531 2.297 3.318 4.083 5.104 1.236 1.807 2.568  
2взр+2реб(6-12) 1.888 2.922 4.300 5.334 6.712 1.485 2.255 3.283  
 SILLYUM 5* /BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 545 858 1.276 1.589 2.007 528 804 1.258  
 Двухместный 812 1.230 1.786 2.204 2.761 777 1.146 1.751  
 Трехместный 1.134 1.698 2.450 3.014 3.765 1.082 1.580 2.397  
1взр+1реб(2-11,99) 673 986 1.404 1.717 2.134 655 932 1.386  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 972 1.389 1.946 2.364 2.920 945 1.314 1.919  
2взр+1реб(2-11,99) 940 1.357 1.914 2.332 2.888 904 1.273 1.879  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.067 1.485 2.042 2.459 3.016 1.032 1.401 2.006  
2взр+2реб(6-12) 1.262 1.826 2.578 3.141 3.893 1.209 1.707 2.525  
SUN SEYNEP 5*/ BELEK  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 601 956 1.429 1.784 2.257 444 695 1.029  
 Двухместный 886 1.360 1.991 2.464 3.095 665 999 1.445  
 Трехместный 1.235 1.874 2.726 3.364 4.216 931 1.382 1.984  
1взр+1реб(2-6) 728 1.083 1.557 1.912 2.385 554 805 1.139  
1взр+1реб(6-12) 886 1.360 1.991 2.464 3.095 665 999 1.445  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.046 1.519 2.150 2.623 3.254 803 1.137 1.582  
1взр+2реб(6-12) 1.172 1.763 2.552 3.144 3.932 887 1.304 1.861  
2взр+1реб(2-6) 1.014 1.487 2.118 2.591 3.222 775 1.109 1.555  
2взр+1реб(6-12) 1.172 1.763 2.552 3.144 3.932 887 1.304 1.861  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.141 1.615 2.246 2.719 3.350 885 1.219 1.665  
2взр+2реб(6-12) 1.362 2.001 2.853 3.492 4.344 1.041 1.492 2.094  
ANTALYA - 5*
LARES PARK 5*/LARA-ANTALYA  
питание UAI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 650 1.041 1.563 1.955 2.477 528 841 1.258  
 Двухместный 951 1.473 2.169 2.691 3.387 777 1.194 1.751  
 Трехместный 1.322 2.027 2.967 3.671 4.611 1.082 1.645 2.397  
1взр+1реб(2-11-99) 777 1.169 1.691 2.082 2.604 638 951 1.368  
1взр+2реб(0-1,99)(2-11,99) 1.111 1.633 2.329 2.851 3.547 914 1.332 1.889  
2взр+1реб(2-11,99) 1.253 1.905 2.775 3.428 4.298 1.026 1.548 2.244  
2взр+2реб(0-11,99(2-11,99) 1.206 1.728 2.424 2.946 3.642 997 1.414 1.971  
2взр+2реб(2-11,99) 1.450 2.155 3.094 3.799 4.739 1.192 1.755 2.507  
PORTOBELLO HOTEL 5* / KONYAALTI-ANTALYA  
питание UAI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 503 785 1.161 1.443 1.819 374 573 837  
 Двухместный 756 1.132 1.633 2.009 2.510 573 837 1.190  
 Трехместный 1.097 1.632 2.347 2.882 3.427 832 1.209 1.712  
1взр+1реб(2-12) 631 913 1.289 1.571 1.946 484 683 947  
1взр+2реб(2-12)+(0-2) 661 943 1.319 1.601 1.976 514 713 977  
1взр+2реб(2-12)(2-12) 916 1.292 1.793 2.169 2.670 710 975 1.327  
2взр+1реб(2-12) 884 1.260 1.761 2.137 2.638 683 947 1.300  
                   
VENEZIA PALACE DELUXE RESORT 5* /LARA  
питание UDAI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 684 1.102 1.659 2.076 2.633 725 1.145 1.802  
 Двухместный 998 1.554 2.297 2.854 3.596 944 1.438 2.210  
 Трехместный 1.422 2.137 3.139 3.891 4.893 1.343 2.035 3.117  
1взр+1реб(2-12) 812 1.230 1.786 2.204 2.761 853 1.273 1.930  
1взр+2реб(2-12) 1.157 1.714 2.456 3.013 3.756 1.184 1.728 2.578  
2взр+1реб(2-12) 1.125 1.682 2.424 2.981 3.724 1.071 1.566 2.338  
ANTALYA - 4*
LARA FALCON HOTEL 4*/LARA-ANTALYA  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 309 444 625 761 942 263 354 531  
 Двухместный 496 677 919 1.100 1.341 424 545 781  
 Трехместный 709 953 1.279 1.523 1.849 606 768 1.088  
1взр+1реб(7-12) 436 572 753 889 1.070 391 481 659  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 624 805 1.046 1.227 1.469 552 672 909  
1взр+2реб(7-12) 752 933 1.174 1.355 1.596 679 800 1.037  
2взр+1реб(2-6) 624 805 1.046 1.227 1.469 552 672 909  
2взр+1реб(7-12) 752 933 1.174 1.355 1.596 679 800 1.037  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 836 1.080 1.406 1.650 1.976 733 896 1.215  
ANTALYA - 3*
BENNA HOTEL 3*/ANTALYA        
питание HB Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 197 249 319 371 441 166 207 263  
 Двухместный 348 418 510 580 673 294 350 424  
 Трехместный 508 602 727 821 947 430 505 606  
1взр+1реб(2-6) 325 377 447 499 568 276 317 373  
1взр+1реб(6-12) 348 418 510 580 673 294 350 424  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 508 577 670 740 832 432 487 562  
1взр+2реб(6-12) 499 586 702 789 905 423 492 585  
2взр+1реб(2-6) 476 545 638 708 800 404 460 534  
2взр+1реб(6-12) 499 586 702 789 905 423 492 585  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 603 673 766 835 928 514 570 644  
2взр+2реб(6-12) 636 730 855 949 1.074 540 615 715  
LARA HOTEL 3*/ANTALYA        
питание HB Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 253 347 472 566 691 235 329 454  
 Двухместный 422 548 715 840 1.007 387 512 679  
 Трехместный 608 777 1.003 1.172 1.398 555 725 950  
1взр+1реб(2-6) 380 474 600 694 819 345 439 564  
1взр+1реб(6-12) 422 548 715 840 1.007 387 512 679  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 582 707 874 999 1.166 524 650 817  
1взр+2реб(6-12) 592 748 957 1.114 1.322 539 695 904  
2взр+1реб(2-6) 550 675 842 967 1.134 497 622 789  
2взр+1реб(6-12) 592 748 957 1.114 1.322 539 695 904  
TURIST HOTEL 3*/ANTALYA        
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 253 347 472 566 691 207 280 378  
 Двухместный 422 548 715 840 1.007 350 447 577  
 Трехместный 608 777 1.003 1.172 1.398 505 637 812  
1взр+1реб(2-6) 380 474 600 694 819 317 390 488  
1взр+1реб(6-12) 422 548 715 840 1.007 350 447 577  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 582 707 874 999 1.166 487 585 715  
1взр+2реб(6-12) 592 748 957 1.114 1.322 492 614 777  
2взр+1реб(2-6) 550 675 842 967 1.134 460 557 687  
2взр+1реб(6-12) 592 748 957 1.114 1.322 492 614 777  
                   
TURIST HOTEL 3*/ANTALYA        
питание HB Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 253 347 472 566 691 180 232 301  
 Двухместный 422 548 715 840 1.007 313 382 475  
 Трехместный 608 777 1.003 1.172 1.398 455 549 674  
1взр+1реб(2-6) 380 474 600 694 819 290 342 411  
1взр+1реб(6-12) 422 548 715 840 1.007 313 382 475  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 582 707 874 999 1.166 450 520 613  
1взр+2реб(6-12) 592 748 957 1.114 1.322 446 533 649  
2взр+1реб(2-6) 550 675 842 967 1.134 423 492 585  
2взр+1реб(6-12) 592 748 957 1.114 1.322 446 533 649  
                   
                   
PANC HOTEL 2+*/LARA ANTALYA        
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 232 310 415 493 597 214 293 397  
 Двухместный 394 499 638 742 882 359 464 603  
 Трехместный 571 712 900 1.041 1.228 518 659 847  
1взр+1реб(2-6) 360 438 542 621 725 324 403 507  
1взр+1реб(6-12) 394 499 638 742 882 359 464 603  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 554 658 798 902 1.041 497 601 740  
1взр+2реб(6-12) 557 687 861 992 1.166 504 634 808  
2взр+1реб(2-6) 522 626 766 870 1.009 469 574 713  
2взр+1реб(6-12) 557 687 861 992 1.166 504 634 808  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 650 754 893 998 1.137 579 683 823  
2взр+2реб(6-12) 698 839 1.027 1.168 1.356 628 769 957  
BANINA HOTEL 2*+/ ANTALYA        
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 239 322 434 517 629 187 244 321  
 Двухместный 404 515 664 775 923 322 399 501  
 Трехместный 583 734 934 1.084 1.285 468 571 709  
1взр+1реб(2-6) 367 450 561 645 756 296 354 430  
1взр+1реб(6-12) 404 515 664 775 923 322 399 501  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 563 675 823 934 1.083 459 536 638  
1взр+2реб(6-12) 568 708 893 1.032 1.218 458 553 681  
2взр+1реб(2-6) 531 643 791 902 1.051 432 509 611  
2взр+1реб(6-12) 568 708 893 1.032 1.218 458 553 681  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 659 770 919 1.030 1.179 542 619 721  
2взр+2реб(6-12) 711 861 1.062 1.212 1.412 578 681 819  
BODENSEE HOTEL 2*+/ANTALYA        
питание HB Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 190 237 300 347 409 173 220 282  
 Двухместный 339 401 485 548 631 303 366 450  
 Трехместный 496 580 693 777 890 443 527 640  
1взр+1реб(2-6) 318 365 427 474 537 283 330 392  
1взр+1реб(6-12) 339 401 485 548 631 303 366 450  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 498 561 644 707 791 441 504 587  
1взр+2реб(6-12) 487 566 670 748 853 434 513 617  
2взр+1реб(2-6) 466 529 612 675 759 413 476 560  
2взр+1реб(6-12) 487 566 670 748 853 434 513 617  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 594 657 740 803 886 523 586 670  
2взр+2реб(6-12) 623 708 820 905 1.018 553 637 750  
BANINA HOTEL 2*+/ ANTALYA        
питание HB Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 190 237 300 347 409 166 207 263  
 Двухместный 339 401 485 548 631 294 350 424  
 Трехместный 496 580 693 777 890 430 505 606  
1взр+1реб(2-6) 318 365 427 474 537 276 317 373  
1взр+1реб(6-12) 339 401 485 548 631 294 350 424  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 498 561 644 707 791 432 487 562  
1взр+2реб(6-12) 487 566 670 748 853 423 492 585  
2взр+1реб(2-6) 466 529 612 675 759 404 460 534  
2взр+1реб(6-12) 487 566 670 748 853 423 492 585  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 594 657 740 803 886 514 570 644  
2взр+2реб(6-12) 623 708 820 905 1.018 540 615 715  
POLEN HOTEL 2*+/ ANTALYA        
питание HB Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 190 237 300 347 409 166 207 263  
 Двухместный 339 401 485 548 631 294 350 424  
 Трехместный 496 580 693 777 890 430 505 606  
1взр+1реб(2-6) 318 365 427 474 537 276 317 373  
1взр+1реб(6-12) 339 401 485 548 631 294 350 424  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 498 561 644 707 791 432 487 562  
1взр+2реб(6-12) 487 566 670 748 853 423 492 585  
2взр+1реб(2-6) 466 529 612 675 759 404 460 534  
2взр+1реб(6-12) 487 566 670 748 853 423 492 585  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 594 657 740 803 886 514 570 644  
2взр+2реб(6-12) 623 708 820 905 1.018 540 615 715