SUNEXPRESS TROYKA TOURISM    
MOSCOW ANTALYA FLIGHT + HOTEL PACKAGES  
   
http://www.troykatourism.com/ru/SUNEXPRESS/INDEX.htm  
   
comcenter@troykatourism.com    
   
 
BELEK - 5*
ATLANTIS HOTEL 5* /BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 619 1.197 1.630 2.183 2.552  
 Двухместный 949 1.719 2.297 3.035 3.526  
 Трехместный 1.337 2.376 3.156 4.152 4.816  
1взр+2реб(2-14)(0-1,99) 804 1.382 1.815 2.369 2.738  
1взр+2реб(0-14)(2-14) 1.181 1.951 2.529 3.267 3.758  
2взр+2реб(2-14)+(0-1.99) 1.134 1.905 2.482 3.220 3.712  
2взр+2реб(2-14) 1.522 2.562 3.342 4.338 5.002  
ARCADIA GOLF RESOERT 5* /BELEK  
питание AI Std room 06/10  
3 7 10 14 17  
 Одноместный 619 1.197 1.630 2.183 2.552  
 Двухместный 949 1.719 2.297 3.035 3.526  
 Трехместный 1.337 2.376 3.156 4.152 4.816  
1взр+2реб(2-14)(0-1,99) 804 1.382 1.815 2.369 2.738  
1взр+2реб(0-14)(2-14) 1.181 1.951 2.529 3.267 3.758  
2взр+2реб(2-14)+0-199 1.134 1.905 2.482 3.220 3.712  
2взр+2реб(2-14) 1.522 2.562 3.342 4.338 5.002  
BELCONTI HOTEL 5* / BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 525 977 1.317 1.769 2.108  
 Двухместный 824 1.427 1.879 2.482 2.935  
 Трехместный 1.168 1.982 2.593 3.407 4.018  
1взр+1реб(2-6) 711 1.163 1.502 1.955 2.294  
1взр+1реб(6-12) 824 1.427 1.879 2.482 2.935  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.056 1.659 2.111 2.714 3.167  
1взр+2реб(6-12) 1.122 1.876 2.442 3.196 3.761  
2взр+1реб(2-6) 1.009 1.612 2.065 2.668 3.120  
2взр+1реб(6-12) 1.122 1.876 2.442 3.196 3.761  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.195 1.798 2.250 2.854 3.306  
2взр+2реб(6-12) 1.353 2.167 2.778 3.593 4.203  
CLUB ALIBEY HV 1 /BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 629 1.221 1.665 2.256 2.700  
 Двухместный 963 1.752 2.343 3.132 3.724  
 Трехместный 1.355 2.420 3.219 4.284 5.083  
1взр+1реб(2-11,99) 815 1.407 1.850 2.442 2.886  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.195 1.984 2.575 3.364 3.956  
2взр+1реб(0-2) 1.148 1.937 2.529 3.318 3.909  
2взр+1реб(2-12) 1.276 2.235 2.954 3.913 4.632  
CLUB ASTERIA HV1 /BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 504 929 1.247 1.672 1.990  
 Двухместный 796 1.362 1.786 2.352 2.777  
 Трехместный 1.130 1.894 2.467 3.232 3.805  
1взр+1реб(2-11,99) 690 1.114 1.433 1.857 2.176  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.028 1.594 2.018 2.584 3.009  
2взр+1реб(2-11,99) 981 1.547 1.972 2.538 2.963  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.167 1.733 2.158 2.724 3.148  
2взр+2реб(6-12) 1.316 2.080 2.653 3.417 3.990  
CLUB MARMARA BELLIS HV 1/BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 421 734 969 1.282 1.517  
 Двухместный 684 1.102 1.415 1.833 2.146  
 Трехместный 980 1.543 1.966 2.530 2.953  
1взр+1реб(2-11,99) 606 919 1.154 1.467 1.702  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 916 1.334 1.647 2.065 2.378  
2взр+1реб(2-11,99) 870 1.288 1.601 2.018 2.332  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.056 1.473 1.786 2.204 2.517  
2взр+2реб(6-12) 1.165 1.729 2.152 2.716 3.138  
CORNELIA DE LUXE RESORT HOTEL 5* /BELEK  
питание AI Std room     3.10      
4 7 11 14 18  
 Одноместный 974 1.566 2.355 2.946 3.735  
 Двухместный 1.299 1.995 2.923 3.619 4.547  
 Трехместный 1.810 2.749 4.002 4.942 6.194  
1взр+1реб(2-11,99) 1.160 1.752 2.540 3.132 3.921  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.624 2.390 3.410 4.176 5.197  
2взр+1реб(0-2) 1.485 2.181 3.109 3.805 4.733  
2взр+1реб(2-12) 1.685 2.531 3.659 4.505 5.633  
IC HOTELS SANTAI 5* /BELEK  Вилла Де люкс  
питание UAI     3.10      
3 7 10 14 17  
2взр+1реб(2-12) 1.382 2.342 3.107 4.113 4.875  
2взр+2реб(2-12) 1.567 2.527 3.292 4.298 5.060  
3взр+1реб(2-12) 1.567 2.527 3.292 4.298 5.060  
max .4взр. 1.567 2.527 3.292 4.298 5.060  
IC HOTELS SANTAI 5* /BELEK   
питание UAI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 509 941 1.264 1.696 2.020  
 Двухместный 803 1.378 1.810 2.385 2.816  
 Трехместный 1.139 1.916 2.499 3.275 3.858  
1взр+1реб(2-6) 695 1.126 1.450 1.882 2.205  
1взр+1реб(6-12) 803 1.378 1.810 2.385 2.816  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.035 1.610 2.042 2.617 3.048  
1взр+2реб(6-12) 1.096 1.815 2.355 3.074 3.613  
2взр+1реб(2-6) 988 1.564 1.995 2.571 3.002  
2взр+1реб(6-12) 1.096 1.815 2.355 3.074 3.613  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.174 1.749 2.181 2.756 3.188  
2взр+2реб(6-12) 1.325 2.102 2.684 3.461 4.044  
KAYA BELEK 5* /BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 525 977 1.317 1.769 2.108  
 Двухместный 824 1.427 1.879 2.482 2.935  
 Трехместный 1.168 1.982 2.593 3.407 4.018  
1взр+1реб(2-11,99) 711 1.163 1.502 1.955 2.294  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.056 1.659 2.111 2.714 3.167  
2взр+1реб(2-11,99) 1.009 1.612 2.065 2.668 3.120  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.195 1.798 2.250 2.854 3.306  
2взр+2реб(6-12) 1.353 2.167 2.778 3.593 4.203  
PAPILLON BELVIL CLUB HV 1/BELEK  
питание AI Club room     3.10      
 Одноместный 603 1.160 1.578 2.134 2.552  
 Двухместный 928 1.670 2.227 2.970 3.526  
 Трехместный 1.308 2.311 3.062 4.065 4.816  
1взр+1реб(2-11,99) 789 1.346 1.763 2.320 2.738  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.160 1.902 2.459 3.202 3.758  
2взр+1реб(2-11,99) 1.114 1.856 2.413 3.155 3.712  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.299 2.042 2.598 3.341 3.898  
2взр+2реб(6-12) 1.494 2.496 3.248 4.250 5.002  
PAPILLON BELVIL HOTEL HV 1/BELEK  
питание EAI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 473 856 1.143 1.525 1.813  
 Двухместный 754 1.264 1.647 2.158 2.540  
 Трехместный 1.074 1.763 2.279 2.968 3.485  
1взр+1реб(2-11,99) 658 1.041 1.328 1.711 1.998  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 986 1.496 1.879 2.390 2.772  
2взр+1реб(2-11,99) 940 1.450 1.833 2.343 2.726  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.125 1.636 2.018 2.529 2.912  
2взр+2реб(6-12) 1.259 1.948 2.465 3.154 3.671  
PAPILLON ZEUGMA HV 1/BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 760 1.525 2.100 2.865 3.439  
 Двухместный 1.137 2.158 2.923 3.944 4.710  
 Трехместный 1.590 2.968 4.002 5.380 6.414  
1взр+1реб(2-11,99) 945 1.711 2.285 3.051 3.625  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.369 2.390 3.155 4.176 4.942  
2взр+1реб(2-11,99) 1.322 2.343 3.109 4.130 4.895  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.508 2.529 3.294 4.315 5.081  
2взр+2реб(6-12) 1.776 3.154 4.188 5.566 6.599  
 SILLYUM 5* /BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 499 916 1.230 1.647 1.960  
 Двухместный 789 1.346 1.763 2.320 2.738  
 Трехместный 1.121 1.872 2.436 3.188 3.751  
1взр+1реб(2-11,99) 684 1.102 1.415 1.833 2.146  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.021 1.578 1.995 2.552 2.970  
2взр+1реб(2-11,99) 974 1.531 1.949 2.506 2.923  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.160 1.717 2.134 2.691 3.109  
2взр+2реб(6-12) 1.306 2.058 2.622 3.373 3.937  
SUN SEYNEP 5*/ BELEK  
питание AI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 541 1.014 1.369 1.842 2.197  
 Двухместный 844 1.476 1.949 2.580 3.053  
 Трехместный 1.196 2.048 2.687 3.538 4.177  
1взр+1реб(2-6) 726 1.199 1.554 2.028 2.383  
1взр+1реб(6-12) 844 1.476 1.949 2.580 3.053  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.076 1.708 2.181 2.812 3.285  
1взр+2реб(6-12) 1.148 1.937 2.529 3.318 3.909  
2взр+1реб(2-6) 1.030 1.661 2.134 2.765 3.239  
2взр+1реб(6-12) 1.148 1.937 2.529 3.318 3.909  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.216 1.847 2.320 2.951 3.424  
2взр+2реб(6-12) 1.381 2.233 2.872 3.724 4.363  
ANTALYA - 5*
LARES PARK 5*/LARA-ANTALYA  
питание UAI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 577 1.099 1.491 2.013 2.404  
 Двухместный 893 1.589 2.111 2.807 3.329  
 Трехместный 1.262 2.201 2.906 3.845 4.550  
1взр+1реб(2-11-99) 763 1.285 1.676 2.198 2.590  
1взр+2реб(0-1,99)(2-11,99) 1.125 1.821 2.343 3.039 3.561  
2взр+1реб(2-11,99) 1.209 2.079 2.732 3.602 4.254  
2взр+2реб(0-11,99(2-11,99) 1.264 1.960 2.482 3.178 3.700  
2взр+2реб(2-11,99) 1.447 2.387 3.091 4.031 4.736  
PORTOBELLO HOTEL 5* / KONYAALTI-ANTALYA  
питание UAI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 462 831 1.108 1.477 1.753  
 Двухместный 740 1.232 1.601 2.093 2.462  
 Трехместный 1.082 1.783 2.309 3.010 3.536  
1взр+1реб(2-12) 648 1.017 1.293 1.662 1.939  
1взр+2реб(2-12)+(0-2) 678 1.047 1.323 1.692 1.969  
1взр+2реб(2-12)(2-12) 972 1.464 1.833 2.325 2.694  
2взр+1реб(2-12) 926 1.418 1.786 2.278 2.647  
             
TITANIC  RESORT  HOTEL 5* /LARA  
питание UAI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 561 1.063 1.438 1.940 2.315  
 Двухместный 872 1.540 2.042 2.710 3.211  
 Трехместный 1.271 2.223 2.937 3.889 4.603  
1взр+1реб(2-12) 747 1.248 1.624 2.125 2.501  
1взр+2реб(2-12)+(0-2) 777 1.278 1.654 2.155 2.531  
1взр+2реб(2-12)(2-12) 1.104 1.772 2.274 2.942 3.443  
2взр+1реб(2-12) 1.058 1.726 2.227 2.895 3.396  
2взр+2реб(0-12)-(7-12) 1.456 2.409 3.123 4.075 4.789  
VENEZIA PALACE DELUXE RESORT 5* /LARA  
питание UDAI Std room     3.10      
3 7 10 14 17  
 Одноместный 659 1.290 1.763 2.394 2.868  
 Двухместный 928 1.670 2.227 2.970 3.526  
 Трехместный 1.336 2.376 3.155 4.195 4.974  
1взр+1реб(2-12) 844 1.476 1.949 2.580 3.053