SUNEXPRESS TROYKA TOURISM  
MOSCOW ANTALYA FLIGHT + HOTEL PACKAGES
   
http://www.troykatourism.com/ru/SUNEXPRESS/INDEX.htm  
   
comcenter@troykatourism.com  
   
       
SIDE + ALANYA - 5*
BOTANIK HOTEL 5* / ALANYA              
питание  AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 531 834 1.238 1.540 1.944 458 719 1.067  
 Двухместный 793 1.197 1.735 2.139 2.677 684 1.032 1.496  
 Трехместный 1.109 1.654 2.381 2.926 3.653 956 1.426 2.053  
1взр+1реб(2-6) 659 962 1.365 1.668 2.072 568 829 1.177  
1взр+1реб(6-12) 793 1.197 1.735 2.139 2.677 684 1.032 1.496  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 953 1.357 1.895 2.299 2.837 821 1.169 1.633  
1взр+2реб(6-12) 1.056 1.560 2.233 2.738 3.410 910 1.345 1.925  
2взр+1реб(2-6) 921 1.325 1.863 2.267 2.805 794 1.142 1.606  
2взр+1реб(6-12) 1.056 1.560 2.233 2.738 3.410 910 1.345 1.925  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.049 1.452 1.991 2.394 2.932 904 1.252 1.716  
2взр+2реб(6-12) 1.237 1.782 2.509 3.054 3.780 1.066 1.536 2.162  
DELPHIN DELUXE RESORT 5* / ALANYA  
питание UAI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 643 1.029 1.544 1.930 2.445 528 841 1.258  
 Двухместный 942 1.457 2.144 2.659 3.345 777 1.194 1.751  
 Трехместный 1.310 2.005 2.932 3.628 4.555 1.082 1.645 2.397  
1взр+1реб(2-6) 770 1.157 1.672 2.058 2.573 638 951 1.368  
1взр+1реб(6-12) 942 1.457 2.144 2.659 3.345 777 1.194 1.751  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.101 1.616 2.303 2.818 3.505 914 1.332 1.889  
1взр+2реб(6-12) 1.241 1.885 2.743 3.387 4.246 1.026 1.548 2.244  
2взр+1реб(2-6) 1.070 1.585 2.271 2.786 3.473 887 1.304 1.861  
2взр+1реб(6-12) 1.241 1.885 2.743 3.387 4.246 1.026 1.548 2.244  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.197 1.712 2.399 2.914 3.601 997 1.414 1.971  
2взр+2реб(6-12) 1.437 2.133 3.060 3.755 4.682 1.192 1.755 2.507  
HOLIDAY PARK 5* /ALANYA  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 371 554 798 980 1.224 326 488 703  
 Двухместный 580 824 1.148 1.392 1.717 508 723 1.011  
 Трехместный 821 1.150 1.589 1.917 2.356 718 1.010 1.398  
1взр+1реб(2-6) 499 682 925 1.108 1.351 436 598 813  
1взр+1реб(6-12) 580 824 1.148 1.392 1.717 508 723 1.011  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 740 983 1.308 1.552 1.876 645 861 1.149  
1взр+2реб(6-12) 789 1.093 1.499 1.804 2.210 690 959 1.319  
2взр+1реб(2-6) 708 951 1.276 1.520 1.844 618 833 1.121  
2взр+1реб(6-12) 789 1.093 1.499 1.804 2.210 690 959 1.319  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 835 1.079 1.404 1.647 1.972 728 943 1.231  
2взр+2реб(6-12) 949 1.278 1.716 2.045 2.484 828 1.120 1.508  
ROYAL VIKINGEN HOTEL 5* /KONAKLI ALANYA  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 392 590 855 1.053 1.318 361 548 799  
 Двухместный 608 872 1.225 1.489 1.842 554 805 1.139  
 Трехместный 859 1.216 1.692 2.049 2.525 781 1.119 1.570  
1взр+1реб(2-6) 520 718 983 1.181 1.445 470 658 909  
1взр+1реб(6-12) 608 872 1.225 1.489 1.842 554 805 1.139  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 767 1.032 1.384 1.649 2.002 691 942 1.276  
1взр+2реб(6-12) 824 1.154 1.595 1.926 2.366 748 1.061 1.478  
2взр+1реб(2-6) 735 1.000 1.353 1.617 1.970 664 915 1.249  
2взр+1реб(6-12) 824 1.154 1.595 1.926 2.366 748 1.061 1.478  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 863 1.128 1.480 1.745 2.097 774 1.025 1.359  
2взр+2реб(6-12) 986 1.344 1.820 2.177 2.653 891 1.229 1.680  
CLUB HOTEL SIDERA 5* /ALANYA  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 420 639 931 1.151 1.443 361 548 799  
 Двухместный 645 937 1.327 1.619 2.009 554 805 1.139  
 Трехместный 909 1.304 1.830 2.224 2.751 781 1.119 1.570  
1взр+1реб(2-6) 548 767 1.059 1.278 1.571 470 658 909  
1взр+1реб(6-12) 645 937 1.327 1.619 2.009 554 805 1.139  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 804 1.097 1.487 1.779 2.169 691 942 1.276  
1взр+2реб(6-12) 870 1.235 1.723 2.088 2.575 748 1.061 1.478  
2взр+1реб(2-6) 773 1.065 1.455 1.747 2.137 664 915 1.249  
2взр+1реб(6-12) 870 1.235 1.723 2.088 2.575 748 1.061 1.478  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 900 1.192 1.582 1.875 2.264 774 1.025 1.359  
2взр+2реб(6-12) 1.037 1.431 1.957 2.352 2.878 891 1.229 1.680  
SILENCE BEACH RESORT 5* / SIDE  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 615 980 1.467 1.833 2.320 472 719 1.105  
 Двухместный 905 1.392 2.042 2.529 3.178 702 1.032 1.547  
 Трехместный 1.260 1.917 2.794 3.452 4.329 981 1.426 2.121  
1взр+1реб(2-6) 742 1.108 1.595 1.960 2.448 582 829 1.215  
1взр+1реб(6-12) 905 1.392 2.042 2.529 3.178 702 1.032 1.547  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.064 1.552 2.201 2.688 3.338 840 1.169 1.684  
1взр+2реб(6-12) 1.195 1.804 2.616 3.225 4.037 933 1.345 1.989  
2взр+1реб(2-6) 1.032 1.520 2.169 2.656 3.306 812 1.142 1.657  
2взр+1реб(6-12) 1.195 1.804 2.616 3.225 4.037 933 1.345 1.989  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.160 1.647 2.297 2.784 3.434 922 1.252 1.767  
2взр+2реб(6-12) 1.387 2.045 2.922 3.580 4.457 1.091 1.536 2.231  
TURAN PRINCE HV1 / COLAKLI-SIDE  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 510 798 1.180 1.467 1.850 458 719 1.067  
 Двухместный 766 1.148 1.659 2.042 2.552 684 1.032 1.496  
 Трехместный 1.072 1.589 2.278 2.794 3.483 956 1.426 2.053  
1взр+1реб(2-6) 638 925 1.308 1.595 1.978 568 829 1.177  
1взр+1реб(6-12) 766 1.148 1.659 2.042 2.552 684 1.032 1.496  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 925 1.308 1.818 2.201 2.712 821 1.169 1.633  
1взр+2реб(6-12) 1.021 1.499 2.137 2.616 3.254 910 1.345 1.925  
2взр+1реб(2-6) 893 1.276 1.786 2.169 2.680 794 1.142 1.606  
2взр+1реб(6-12) 1.021 1.499 2.137 2.616 3.254 910 1.345 1.925  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.021 1.404 1.914 2.297 2.807 904 1.252 1.716  
2взр+2реб(6-12) 1.199 1.716 2.405 2.922 3.611 1.066 1.536 2.162  
TURAN PRINCE RESIDENCE 5*/ COLAKLI-SIDE  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 510 798 1.180 1.467 1.850 444 695 1.029  
 Двухместный 766 1.148 1.659 2.042 2.552 665 999 1.445  
 Трехместный 1.072 1.589 2.278 2.794 3.483 931 1.382 1.984  
1взр+1реб(2-6) 638 925 1.308 1.595 1.978 554 805 1.139  
1взр+1реб(6-12) 766 1.148 1.659 2.042 2.552 665 999 1.445  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 925 1.308 1.818 2.201 2.712 803 1.137 1.582  
1взр+2реб(6-12) 1.021 1.499 2.137 2.616 3.254 887 1.304 1.861  
2взр+1реб(2-6) 893 1.276 1.786 2.169 2.680 775 1.109 1.555  
2взр+1реб(6-12) 1.021 1.499 2.137 2.616 3.254 887 1.304 1.861  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.021 1.404 1.914 2.297 2.807 885 1.219 1.665  
2взр+2реб(6-12) 1.199 1.716 2.405 2.922 3.611 1.041 1.492 2.094  
WASHINGTON RESORT HOTEL 5* / KARACALAR -MANAVGAT
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 490 761 1.123 1.394 1.756 423 658 971  
 Двухместный 738 1.100 1.582 1.944 2.427 638 951 1.368  
 Трехместный 1.034 1.523 2.174 2.663 3.314 894 1.316 1.880  
1взр+1реб(2-6) 617 889 1.250 1.522 1.884 533 768 1.081  
1взр+1реб(6-12) 738 1.100 1.582 1.944 2.427 638 951 1.368  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 897 1.259 1.742 2.104 2.586 775 1.088 1.506  
1взр+2реб(6-12) 986 1.438 2.042 2.494 3.097 852 1.243 1.765  
2взр+1реб(2-6) 865 1.227 1.710 2.072 2.554 748 1.061 1.478  
2взр+1реб(6-12) 986 1.438 2.042 2.494 3.097 852 1.243 1.765  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 993 1.355 1.837 2.199 2.682 857 1.171 1.588  
2взр+2реб(6-12) 1.162 1.650 2.302 2.790 3.442 1.004 1.426 1.990  
SIDE + ALANYA - 4*
ALAIYE RESORT HOTEL 4* /ALANYA          
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 406 615 893 1.102 1.380 378 579 847  
 Двухместный 626 905 1.276 1.554 1.926 526 756 1.062  
 Трехместный 884 1.260 1.761 2.137 2.638 743 1.053 1.467  
1взр+1реб(2-6) 534 742 1.021 1.230 1.508 488 689 957  
1взр+1реб(6-12) 626 905 1.276 1.554 1.926 526 756 1.062  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 786 1.064 1.436 1.714 2.085 702 960 1.305  
1взр+2реб(6-12) 847 1.195 1.659 2.007 2.471 713 1.000 1.383  
2взр+1реб(2-6) 754 1.032 1.404 1.682 2.053 636 866 1.172  
2взр+1реб(6-12) 847 1.195 1.659 2.007 2.471 713 1.000 1.383  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 882 1.160 1.531 1.810 2.181 746 976 1.282  
2взр+2реб(6-12) 1.012 1.387 1.888 2.264 2.765 853 1.163 1.577  
GALAXY BEACH HOTEL 4* / ALANYA  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 281 396 549 664 817 263 378 531  
 Двухместный 459 612 817 970 1.174 424 577 781  
 Трехместный 658 865 1.141 1.347 1.623 606 812 1.088  
1взр+1реб(2-6) 408 523 676 791 944 373 488 641  
1взр+1реб(6-12) 459 612 817 970 1.174 424 577 781  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 619 772 976 1.129 1.333 562 715 919  
1взр+2реб(6-12) 638 829 1.085 1.276 1.531 585 777 1.032  
2взр+1реб(2-6) 587 740 944 1.097 1.302 534 687 891  
2взр+1реб(6-12) 638 829 1.085 1.276 1.531 585 777 1.032  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 715 868 1.072 1.225 1.429 644 797 1.001  
2взр+2реб(6-12) 786 993 1.268 1.475 1.751 715 922 1.198  
GRAND SUNLIFE HOTEL 4* / ALANYA  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 281 396 549 664 817 263 378 531  
 Двухместный 459 612 817 970 1.174 424 577 781  
 Трехместный 658 865 1.141 1.347 1.623 606 812 1.088  
1взр+1реб(2-6) 408 523 676 791 944 373 488 641  
1взр+1реб(6-12) 459 612 817 970 1.174 424 577 781  
1взр+2реб(2-6)(2-12) 619 772 976 1.129 1.333 562 715 919  
1взр+2реб(6-12) 638 829 1.085 1.276 1.531 585 777 1.032  
2взр+1реб(2-6) 587 740 944 1.097 1.302 534 687 891  
2взр+1реб(6-12) 638 829 1.085 1.276 1.531 585 777 1.032  
2взр+2реб(2-6)(2-12) 715 868 1.072 1.225 1.429 644 797 1.001  
2взр+2реб(6-12) 786 993 1.268 1.475 1.751 715 922 1.198  
ROYAL GARDEN SUIT HOTEL 4* /ALANYA  
питание AI Std room 22/09 13/10  
4 7 11 14 18 4 7 11  
 Одноместный 371 554 798 980 1.224 340 512 742  
 Двухместный 580 824 1.148 1.392 1.717 526 756 1.062  
 Трехместный 821 1.150 1.589 1.917 2.356 743 1.053 1.467  
1взр+1реб(2-6) 499 682 925 1.108 1.351 450 622 852  
1взр+1реб(6-12) 580 824 1.148 1.392 1.717