SUNEXPRESS TROYKA TOURISM    
  MOSCOW ANTALYA FLIGHT + HOTEL PACKAGES  
     
  http://www.troykatourism.com/ru/SUNEXPRESS/INDEX.htm  
     
  comcenter@troykatourism.com    
     
 
  SIDE + ALANYA - 5*
  BOTANIK HOTEL 5* / ALANYA            
  питание  AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 447 795 1.056 1.404 1.665  
   Двухместный 719 1.183 1.531 1.995 2.343  
   Трехместный 1.027 1.653 2.123 2.749 3.219  
  1взр+1реб(2-6) 632 980 1.241 1.589 1.850  
  1взр+1реб(6-12) 719 1.183 1.531 1.995 2.343  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 951 1.415 1.763 2.227 2.575  
  1взр+2реб(6-12) 992 1.572 2.007 2.587 3.022  
  2взр+1реб(2-6) 905 1.369 1.717 2.181 2.529  
  2взр+1реб(6-12) 992 1.572 2.007 2.587 3.022  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.090 1.554 1.902 2.366 2.714  
  2взр+2реб(6-12) 1.212 1.839 2.308 2.935 3.405  
  CLUB VOYAGE SELGE BEACH 5*/ SIDE  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 473 856 1.143 1.525 1.813  
   Двухместный 754 1.264 1.647 2.158 2.540  
   Трехместный 1.074 1.763 2.279 2.968 3.485  
  1взр+1реб(2-6) 658 1.041 1.328 1.711 1.998  
  1взр+1реб(6-12) 754 1.264 1.647 2.158 2.540  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 986 1.496 1.879 2.390 2.772  
  1взр+2реб(6-12) 1.035 1.673 2.152 2.790 3.268  
  2взр+1реб(2-6) 940 1.450 1.833 2.343 2.726  
  2взр+1реб(6-12) 1.035 1.673 2.152 2.790 3.268  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.125 1.636 2.018 2.529 2.912  
  2взр+2реб(6-12) 1.259 1.948 2.465 3.154 3.671  
  DELPHIN DELUXE RESORT 5* / ALANYA  
  питание UAI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 499 916 1.230 1.647 1.960  
   Двухместный 789 1.346 1.763 2.320 2.738  
   Трехместный 1.121 1.872 2.436 3.188 3.751  
  1взр+1реб(2-6) 684 1.102 1.415 1.833 2.146  
  1взр+1реб(6-12) 789 1.346 1.763 2.320 2.738  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.021 1.578 1.995 2.552 2.970  
  1взр+2реб(6-12) 1.079 1.775 2.297 2.993 3.515  
  2взр+1реб(2-6) 974 1.531 1.949 2.506 2.923  
  2взр+1реб(6-12) 1.079 1.775 2.297 2.993 3.515  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.160 1.717 2.134 2.691 3.109  
  2взр+2реб(6-12) 1.306 2.058 2.622 3.373 3.937  
  HOLIDAY PARK 5* /ALANYA  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 332 527 673 868 1.014  
   Двухместный 566 826 1.021 1.281 1.476  
   Трехместный 820 1.171 1.434 1.785 2.048  
  1взр+1реб(2-6) 517 712 858 1.053 1.199  
  1взр+1реб(6-12) 566 826 1.021 1.281 1.476  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 798 1.058 1.253 1.513 1.708  
  1взр+2реб(6-12) 800 1.125 1.369 1.694 1.937  
  2взр+1реб(2-6) 752 1.012 1.206 1.466 1.661  
  2взр+1реб(6-12) 800 1.125 1.369 1.694 1.937  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 937 1.197 1.392 1.652 1.847  
  2взр+2реб(6-12) 1.005 1.356 1.619 1.970 2.233  
  ROYAL VIKINGEN HOTEL 5* /KONAKLI ALANYA  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 374 624 812 1.063 1.250  
   Двухместный 622 956 1.206 1.540 1.791  
   Трехместный 895 1.346 1.684 2.135 2.474  
  1взр+1реб(2-6) 559 810 998 1.248 1.436  
  1взр+1реб(6-12) 622 956 1.206 1.540 1.791  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 854 1.188 1.438 1.772 2.023  
  1взр+2реб(6-12) 870 1.288 1.601 2.018 2.332  
  2взр+1реб(2-6) 807 1.141 1.392 1.726 1.977  
  2взр+1реб(6-12) 870 1.288 1.601 2.018 2.332  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 993 1.327 1.578 1.912 2.162  
  2взр+2реб(6-12) 1.081 1.532 1.870 2.321 2.659  
  SIDERA HOTEL 5* /ALANYA  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 405 697 916 1.209 1.428  
   Двухместный 664 1.053 1.346 1.735 2.028  
   Трехместный 951 1.478 1.872 2.398 2.793  
  1взр+1реб(2-6) 590 883 1.102 1.394 1.614  
  1взр+1реб(6-12) 664 1.053 1.346 1.735 2.028  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 896 1.285 1.578 1.967 2.260  
  1взр+2реб(6-12) 922 1.409 1.775 2.262 2.627  
  2взр+1реб(2-6) 849 1.239 1.531 1.921 2.213  
  2взр+1реб(6-12) 922 1.409 1.775 2.262 2.627  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.035 1.424 1.717 2.107 2.399  
  2взр+2реб(6-12) 1.137 1.663 2.058 2.584 2.979  
  SILENCE BEACH RESORT 5* / SİDE  
    70 70 70 70 70  
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 551 1.038 1.404 1.891 2.256  
   Двухместный 858 1.508 1.995 2.645 3.132  
   Трехместный 1.215 2.091 2.749 3.626 4.284  
  1взр+1реб(2-6) 737 1.224 1.589 2.076 2.442  
  1взр+1реб(6-12) 858 1.508 1.995 2.645 3.132  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 1.090 1.740 2.227 2.877 3.364  
  1взр+2реб(6-12) 1.166 1.978 2.587 3.399 4.008  
  2взр+1реб(2-6) 1.044 1.694 2.181 2.830 3.318  
  2взр+1реб(6-12) 1.166 1.978 2.587 3.399 4.008  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.230 1.879 2.366 3.016 3.503  
  2взр+2реб(6-12) 1.400 2.277 2.935 3.812 4.469  
  TURAN PRINCE HV1 / COLAKLI-SİDE    
        50      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 447 795 1.056 1.404 1.665  
   Двухместный 719 1.183 1.531 1.995 2.343  
   Трехместный 1.027 1.653 2.123 2.749 3.219  
  1взр+1реб(2-6) 632 980 1.241 1.589 1.850  
  1взр+1реб(6-12) 719 1.183 1.531 1.995 2.343  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 951 1.415 1.763 2.227 2.575  
  1взр+2реб(6-12) 992 1.572 2.007 2.587 3.022  
  2взр+1реб(2-6) 905 1.369 1.717 2.181 2.529  
  2взр+1реб(6-12) 992 1.572 2.007 2.587 3.022  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.090 1.554 1.902 2.366 2.714  
  2взр+2реб(6-12) 1.212 1.839 2.308 2.935 3.405  
  TURAN PRINCE RESIDENCE 5*/ COLAKLI-SİDE  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 473 856 1.143 1.525 1.813  
   Двухместный 754 1.264 1.647 2.158 2.540  
   Трехместный 1.074 1.763 2.279 2.968 3.485  
  1взр+1реб(2-6) 658 1.041 1.328 1.711 1.998  
  1взр+1реб(6-12) 754 1.264 1.647 2.158 2.540  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 986 1.496 1.879 2.390 2.772  
  1взр+2реб(6-12) 1.035 1.673 2.152 2.790 3.268  
  2взр+1реб(2-6) 940 1.450 1.833 2.343 2.726  
  2взр+1реб(6-12) 1.035 1.673 2.152 2.790 3.268  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.125 1.636 2.018 2.529 2.912  
  2взр+2реб(6-12) 1.259 1.948 2.465 3.154 3.671  
  WASHINGTON RESORT HOTEL 5* / KARACALAR -MANAVGAT  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 457 819 1.090 1.452 1.724  
   Двухместный 733 1.216 1.578 2.060 2.422  
   Трехместный 1.045 1.697 2.185 2.837 3.325  
  1взр+1реб(2-6) 643 1.005 1.276 1.638 1.909  
  1взр+1реб(6-12) 733 1.216 1.578 2.060 2.422  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 965 1.448 1.810 2.292 2.654  
  1взр+2реб(6-12) 1.009 1.612 2.065 2.668 3.120  
  2взр+1реб(2-6) 919 1.401 1.763 2.246 2.608  
  2взр+1реб(6-12) 1.009 1.612 2.065 2.668 3.120  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.104 1.587 1.949 2.431 2.793  
  2взр+2реб(6-12) 1.231 1.882 2.371 3.022 3.511  
  SIDE + ALANYA - 4*
  ALAIYE RESORT HOTEL 4* /ALANYA            
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 394 673 882 1.160 1.369  
   Двухместный 650 1.021 1.299 1.670 1.949  
   Трехместный 933 1.434 1.810 2.311 2.687  
  1взр+1реб(2-6) 580 858 1.067 1.346 1.554  
  1взр+1реб(6-12) 650 1.021 1.299 1.670 1.949  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 882 1.253 1.531 1.902 2.181  
  1взр+2реб(6-12) 905 1.369 1.717 2.181 2.529  
  2взр+1реб(2-6) 835 1.206 1.485 1.856 2.134  
  2взр+1реб(6-12) 905 1.369 1.717 2.181 2.529  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.021 1.392 1.670 2.042 2.320  
  2взр+2реб(6-12) 1.118 1.619 1.995 2.496 2.872  
  GALAXY BEACH HOTEL 4* / ALANYA  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 332 527 673 868 1.014  
   Двухместный 566 826 1.021 1.281 1.476  
   Трехместный 820 1.171 1.434 1.785 2.048  
  1взр+1реб(2-6) 517 712 858 1.053 1.199  
  1взр+1реб(6-12) 566 826 1.021 1.281 1.476  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 798 1.058 1.253 1.513 1.708  
  1взр+2реб(6-12) 800 1.125 1.369 1.694 1.937  
  2взр+1реб(2-6) 752 1.012 1.206 1.466 1.661  
  2взр+1реб(6-12) 800 1.125 1.369 1.694 1.937  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 937 1.197 1.392 1.652 1.847  
  2взр+2реб(6-12) 1.005 1.356 1.619 1.970 2.233  
  ROYAL GARDEN SUIT HOTEL 4* /ALANYA  
        35      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 368 612 795 1.038 1.221  
   Двухместный 615 940 1.183 1.508 1.752  
   Трехместный 886 1.324 1.653 2.091 2.420  
  1взр+1реб(2-6) 554 798 980 1.224 1.407  
  1взр+1реб(6-12) 615 940 1.183 1.508 1.752  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 847 1.172 1.415 1.740 1.984  
  1взр+2реб(6-12) 861 1.267 1.572 1.978 2.282  
  2взр+1реб(2-6) 800 1.125 1.369 1.694 1.937  
  2взр+1реб(6-12) 861 1.267 1.572 1.978 2.282  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 986 1.311 1.554 1.879 2.123  
  2взр+2реб(6-12) 1.071 1.510 1.839 2.277 2.606  
  SAPHIR HOTEL 4*/ ALANYA  
        40      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 394 673 882 1.160 1.369  
   Двухместный 650 1.021 1.299 1.670 1.949  
   Трехместный 933 1.434 1.810 2.311 2.687  
  1взр+1реб(2-6) 580 858 1.067 1.346 1.554  
  1взр+1реб(6-12) 650 1.021 1.299 1.670 1.949  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 882 1.253 1.531 1.902 2.181  
  1взр+2реб(6-12) 905 1.369 1.717 2.181 2.529  
  2взр+1реб(2-6) 835 1.206 1.485 1.856 2.134  
  2взр+1реб(6-12) 905 1.369 1.717 2.181 2.529  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 1.021 1.392 1.670 2.042 2.320  
  2взр+2реб(6-12) 1.118 1.619 1.995 2.496 2.872  
  SANMARIN HOTEL 4*/ ALANYA  
  питание AI Std room     3.10      
  3 7 10 14 17  
   Одноместный 316 490 621 795 925  
   Двухместный 545 777 951 1.183 1.357  
   Трехместный 792 1.105 1.340 1.653 1.888  
  1взр+1реб(2-6) 502 676 806 980 1.111  
  1взр+1реб(6-12) 545 777 951 1.183 1.357  
  1взр+2реб(2-6)(2-12) 777 1.009 1.183 1.415 1.589  
  1взр+2реб(6-12) 774 1.064 1.282 1.572 1.789  
  2взр+1реб(2-6) 731 963 1.137 1.369 1.543  
  2взр+1реб(6-12) 774 1.064 1.282 1.572 1.789  
  2взр+2реб(2-6)(2-12) 916 1.148 1.322 1.554 1.728  
  2взр+2реб(6-12) 977 1.291 1.525